Consultatie en Diagnostiek
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| C13 | Probleemgerichte consultatie | €20 |
| C22 | Schriftelijke medische anamnese | €20 |
| C28 | Uitgebreid onderzoek en opstellen/bevastigen behandelplan | €50 |
| X10 | Kleine röntgenfoto | €10 |
| X21 | Overzichtsfoto kaak (panoramisch) | €30 |
Preventieve Mondzorg
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve informatie en/of instructie (per 5 minuten) | €10 |
| M02 | Evaluatieconsult preventie (per 5 minuten) | €10 |
| M03 | Tandreiniging (per 5 minuten) | €10 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek (excl. labkosten) | €15 |
Verdoving
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings- en/of infiltratieverdoving | €10 |
| A15 | Oppervlakteverdoving | €5 |
Vullingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €20 |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €35 |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €45 |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €55 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €44 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €58 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €69 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €87 |
| V40 | Polijsten amalgaam / bijwerken composiet / gevoelige tandhalzen | €5 |
| V50 | Droogleggen met rubberdam | €10 |
| V70 | Parapulpaire marker (excl. materiaalkosten) | €10 |
| V80 | Wortelstift (excl. R31, X10 en materialen) | €15 |
| V85 | Elke extra wortelstift in hetzelfde element | €7 |
Richtprijs wortelstift incl. materiaal: €105
Wortelkanaalbehandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| E01 | Consult wortelkanaalbehandeling | €20 |
| E02 | Uitgebreid consult wortelkanaalbehandeling | €35 |
| E04 | Toeslag gebruik NiTi roterende instrumenten | €45 |
| E13 | 1 kanaal | €95 |
| E14 | 2 kanalen | €140 |
| E16 | 3 kanalen | €185 |
| E17 | 4 of meer kanalen | €230 |
| E19 | Calciumhydroxide per zitting | €15 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €10 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling melktand | €40 |
Toeslagen bij Complicaties (Wortelkanaal)
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| E51 | Verwijderen kroon of brug | €30 |
| E52 | Moeilijke kanaaltoegang | €20 |
| E53 | Verwijderen wortelstift | €30 |
| E54 | Verwijderen wortelkanaalvulling | €20 |
| E55 | Behandeling verkalkt kanaal | €20 |
| E56 | Vervolgbehandeling iatrogene schade | €35 |
| E57 | Afwijkende anatomie | €25 |
Overige Kosten Wortelkanaal
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| E45 | Rubberdam aanbrengen | €10 |
| E60 | Volledige/gedeeltelijke pulpa-extirpatie | €40 |
| E61 | Open wortelpunt – eerste zitting | €70 |
| E62 | Open wortelpunt – vervolgzitting | €45 |
| E63 | Afsluiting met MTA (excl. materialen) | €40 |
| E64 | Afsluiten open wortelpunt | €40 |
| E77 | Spoedbehandeling – eerste kanaal | €55 |
| E78 | Spoedbehandeling – elk extra kanaal | €25 |
Kronen en Bruggen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| R24 | Kroon (excl. techniek en materialen) | €240 |
| R79 | Facing porselein/kunststof (incl. preparatie) | €110 |
| R40 | Eerste brugtussendeel | €165 |
| R45 | Elk volgend brugtussendeel | €80 |
| R60 | Adhesieve brug zonder preparatie | €110 |
| R61 | Adhesieve brug met preparatie | €165 |
| R31 | Opbouw kunststof | €50 |
| R65 | Extra brugdeel | €35 |
| R66 | Extra bevestiging boven twee | €20 |
| R46 | Bruganker per anker | €55 |
| R49 | Brug op ≥5 pijlers | €135 |
Chirurgische Behandelingen (incl. verdoving)
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| H11 | Tand of kies trekken | €40 |
| H16 | Extra tand in zelfde kwadrant | €30 |
| H90 | Operatievoorbereiding praktijk | €55 |
| H35 | Moeilijke extractie | €65 |
| H42 | Wortelpuntoperatie zonder afsluiting | €65 |
| H43 | Wortelpuntoperatie met afsluiting | €85 |
Protheses
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| P10 | Partiële prothese (1–4 elementen) | €80 |
| P15 | Partiële prothese (5–13 elementen) | €165 |
| P16 | Individuele afdruk met randopbouw | €60 |
| P18 | Gietanker toeslag | €15 |
| P21 | Volledige prothese bovenkaak | €165 |
| P25 | Volledige prothese onderkaak | €220 |
| P30 | Volledige prothese boven & onder | €355 |
Parodontale (Tandvlees) Behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| T11 | Tandvleesonderzoek met pocketstatus | €145 |
| T12 | Tandvleesonderzoek met parodontiumstatus | €160 |
| T31 | Herbeoordeling pocketstatus | €85 |
| T32 | Herbeoordeling parodontiumstatus | €95 |
| T33 | Uitgebreide bespreking vervolgtraject | €40 |
| T41 | Beperkte nazorg consult | €55 |
| T42 | Uitgebreid nazorg consult | €80 |
| T60 | Evaluatieonderzoek pocketstatus | €145 |
| T61 | Evaluatieonderzoek parodontiumstatus | €153 |
| T70 | Flapoperatie (2 elementen) | €171 |
| T71 | Flapoperatie per sextant | €270 |
| T91 | Pocketregistratie | €30 |
| T92 | Parodontiumregistratie | €65 |
| T93 | Bacteriologisch onderzoek tandvlees | €35 |
